Descripción
El Swissotel Quito es un hotel de lujo de cinco estrellas situado en el distrito de Floresta, una zona comercial y residencial, a unos 45 minutos del aeropuerto internacional Mariscal Sucre. Ofrece 232 elegantes habitaciones y 43 apartamentos ejecutivos con diseño moderno y tecnología de última generación, el hotel garantiza una estancia de lujo. Los huéspedes pueden disfrutar de diversas opciones gastronómicas, como la cocina tradicional japonesa en Tanoshii y la tarifa internacional en el Café Quito, junto con el spa Amrita, un gimnasio totalmente equipado y 17 salas de reuniones dedicadas, lo que lo convierte en una opción completa para viajeros de negocios y ocio cerca de las atracciones culturales y arquitectónicas de Quito.
Dimensiones / Superficie
| Nombre del salón | Dimensiones | Capacidad (Número de personas) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | ft2 | L | W | H | Teatro | Aula | Banquet | Sala de reuniones | Ronda | U-Shape | Cocktail | |
| St. Moritz | 961 | 3151 | 46 | 21 | 6 | 1100 | 750 | 900 | - | 700 | 135 | 1500 |
| St. Moritz A | 320 | 1050 | 19 | 17 | 6 | 350 | 225 | 300 | - | 250 | 80 | 400 |
| St. Moritz B | 265 | 869 | 20 | 13 | 6 | 280 | 135 | 220 | - | 150 | 60 | 300 |
| St. Moritz C | 174 | 571 | 21 | 8 | 6 | 120 | 95 | 120 | - | 100 | 40 | 150 |
| St. Moritz D | 122 | 400 | 16 | 8 | 6 | 100 | 65 | 100 | 30 | 60 | 30 | 100 |
| Foyer St. Moritz | 400 | 1312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montreaux | 100 | 328 | 11 | 10 | 3 | 60 | 40 | 60 | 25 | 50 | 25 | 60 |
| Neuchatel | 505 | 1655 | 30 | 17 | 5 | 600 | 400 | 450 | - | 380 | 100 | 800 |
| Neuchatel I | 318 | 1043 | 19 | 17 | 5 | 300 | 215 | 250 | - | 180 | 60 | 350 |
| Neuchatel II | 188 | 617 | 11 | 17 | 5 | 250 | 120 | 180 | 40 | 140 | 40 | 200 |
| Appenzell | 153 | 502 | 19 | 8 | 4 | 120 | 70 | 120 | 30 | 100 | 45 | 120 |
| Basilea | 104 | 340 | 12 | 9 | 3 | 80 | 50 | 80 | 20 | 60 | 35 | 80 |
| Zurich | 68 | 223 | 9 | 8 | 3 | 40 | 25 | 40 | 15 | 30 | 20 | 40 |
| Berna | 56 | 184 | 9 | 7 | 3 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 12 | 20 |
| Mont Blanc | 235 | 771 | 21 | 11 | 3 | 240 | 120 | 240 | - | 200 | 80 | 300 |
| Geneve | 27 | 89 | 7 | 4 | 3 | - | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 25 |
| Lausanne | - | - | - | - | - | - | - | Salas de juntas fijas 8 | - | - | - | - |
| Eiger | - | - | - | - | - | - | - | Salas de juntas fijas 8 | - | - | - | - |
| Edelweiss | - | - | - | - | - | - | - | Salas de juntas fijas 12 | - | - | - | - |
| Friburgo | 142 | 466 | 16 | 9 | 4 | 110 | 60 | 100 | 30 | 80 | 40 | 120 |
Categorías de Locales
Detalles
-
Distancia al aeropuerto35,4 km
-
Total de salas de reuniones20
-
Total Halls Capacity (personas)1500
-
Sala de eventos max superficie961 m2
-
Total de habitaciones275
-
Total Hotel Suites77
-
Hotel Stars5
-
Zona en QuitoLa Mariscal
Otros servicios
-
Q Distintiva, Reconocimiento de la calidad turística


