Descripción
Sheraton Hotels & Resorts es una marca global de hospitalidad, parte de Marriott Bonvoy, reconocida por ser "The World's Gathering Place" con más de 400 propiedades en 70 países. Actualmente la marca está experimentando una transformación, centrándose en crear espacios públicos centrados en la comunidad diseñados para la conexión y productividad. Las características clave del nuevo diseño incluyen The Community Table, una gran zona de trabajo comunitaria; & Mas por Sheraton, una barra flexible de todo el día, café y concepto de mercado; cabinas insonorizadas para llamadas privadas; y estudios para pequeñas reuniones de grupos. Estos espacios, junto con habitaciones diseñadas para el confort moderno, tienen como objetivo mantener a los huéspedes productivos y conectados durante sus viajes.
Dimensiones / Superficie
| Nombre del salón | Dimensiones | Capacidad (Número de personas) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | ft2 | Cocktail | Teatro | Escuela | Cena sentada | |
| Bolívar | 300 | 3229.17 | 350 | 300 | 200 | 200 |
| Libertadores | 65.52 | 705.25 | 50 | 40 | 22 | 40 |
| Orellana | 32.76 | 352.63 | 25 | 20 | 10 | 10 |
| San Martín | 32.76 | 352.63 | 25 | 20 | 10 | 10 |
| Los Nevados | 188 | 2023.62 | 150 | 130 | 120 | 120 |
| Cayambe | 76 | 818.06 | 70 | 60 | 40 | 40 |
| Antisana | 112 | 1205.56 | 90 | 80 | 55 | 50 |
| Los Cóndores | 234 | 2518.76 | 300 | 280 | 180 | 170 |
| Altar | 79.2 | 852.5 | 70 | 80 | 40 | 40 |
| Atacazo | 70.71 | 761.12 | 70 | 80 | 40 | 40 |
| Sangay | 79.95 | 860.57 | 70 | 80 | 40 | 40 |
Categorías de Locales
Detalles
-
Distancia al aeropuerto37,7 km
-
Total de salas de reuniones11
-
Total Halls Capacity (personas)350
-
Sala de eventos max superficie300 m2
-
Total de habitaciones136
-
Total Hotel Suites10
-
Hotel Stars5
-
Zona en QuitoLa Mariscal
Otros servicios
-
Q Distintiva, Reconocimiento de la calidad turística


