Descripción
Es el monumento al Medio del Mundo, que pretende resaltar la ubicación exacta del Ecuador o Ecuador, desde el cual el país toma su nombre, y también destacar la misión geodésica franco-español del siglo XVIII que localizó el sitio aproximado a través del cual pasa la línea equinoccial.
Dimensiones / Superficie
| Nombre del salón | Dimensiones | Capacidad (Número de personas) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superficie | Cocktail | Teatro | Escuela | Cena sentada | ||
| m2 | ft2 | Personas | Personas | Personas | Personas | |
| Plaza Cultural | 1075.84 | 11582 | 1300 | 1300 | - | - |
| Plaza Central | 1297 | 13961 | 100–800* | - | - | - |
| Capilla | 144.35 | 1554 | 100 | 100 | - | - |
| Monument Quadrants | 402.10 | 4328 | 100–1000* | - | 60 | - |
| Sala de capacitación | - | - | 100 | - | - | - |
| Sala de capacitación | 147.2 | 1584 | 50 | 50 | - | - |
| Otros espacios | 5 ha | 538196 | 5000+ | - | - | - |
Categorías de Locales
Detalles
-
Distancia al aeropuerto40,2 km (Ruta Viva)
-
Total de salas de reuniones7
-
Total Halls Capacity (personas)1300
-
Sala de eventos max superficie1297 m2
-
Total aparcamiento100
-
Zona en QuitoLa Delicia
Otros servicios
-
Accesibilidad para las personas con discapacidad


