Descripción
La Quinta by Wyndham Quito es un moderno hotel para no fumadores situado estratégicamente en Quito, justo al lado del centro comercial Quicentro y cerca del distrito financiero y del parque La Carolina. El hotel ofrece una amplia gama de comodidades para garantizar una estancia confortable, incluyendo WiFi gratuita y aparcamiento, un restaurante y bar, una recepción 24 horas y un centro de fitness completo con gimnasio y sauna. Además, el hotel ofrece un amplio espacio de eventos y reuniones con un total de 1.020 metros cuadrados en 10 lugares, lo que lo hace adecuado para viajeros corporativos cerca de empresas globales y turistas que buscan explorar fácilmente el casco antiguo de Quito, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Dimensiones / Superficie
| Nombre del salón | Dimensiones | Capacidad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| m2 | ft2 | Cocktail | Teatro | Escuela | |
| Mega 1 | 350 | 1148.29 | 400 | 400 | 120 |
| Mega 2 | 240 | 787.402 | 250 | 250 | 60 |
| Mega 3 | 200 | 656.168 | 250 | 250 | 50 |
| Mega Salón | 1000 | 3280.84 | 1000 | 1000 | 300 |
| Simón Bolívar | 45 | 262.467 | 90 | 90 | 30 |
| José A. Sucre | 20 | 65.6168 | 25 | 25 | 15 |
| Mejía Lequerica | 200 | 656.168 | 150 | 170 | 60 |
| Manuela | 15 | 49.2126 | 60 | 30 | 20 |
| Espejo | 20 | 65.6168 | 60 | 30 | 20 |
| Vista al Cielo | - | - | 30 | 30 | 12 |
| Plaza 1 | 300 | 984.252 | 200 | 200 | 80 |
| Plaza 2 | 20 | 65.6168 | 50 | 50 | 20 |
| Plaza 3 | 20 | 65.6168 | 50 | 50 | 20 |
| Plaza 4 | 80 | 262.467 | 150 | 150 | 60 |
Categorías de Locales
Detalles
-
Distancia al aeropuerto40 km
-
Total de salas de reuniones14
-
Total Halls Capacity (personas)1000
-
Sala de eventos max superficie1000 m2
-
Total de habitaciones115
-
Total Hotel Suites24
-
Hotel Stars4
-
Zona en QuitoEloy Alfaro


