Descripción
La cadena Hoteles Dann es un prominente grupo hotelero colombiano que ofrece lujo y confort a través de sus diversas marcas, incluyendo a Dann Carlton, en varias grandes ciudades colombianas (como Bogotá, Medellín y Cartagena) e internacionalmente en Quito, Ecuador. Las propiedades están diseñadas para proporcionar una amplia experiencia de lujo, con una gama de comodidades de alta gama, como espaciosos lugares para reuniones y eventos, el exclusivo Elixia Spa para el bienestar y la relajación, y diversas opciones gastronómicas. Alojamiento para viajeros de negocios y de ocio, Hoteles Dann destaca el servicio de calidad y ofrece paquetes especializados como planes de vacaciones románticos y familiares para una estancia inolvidable.
Dimensiones / Superficie
| Nombre del salón | Dimensiones | Capacidad (Número de personas) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superficie m2 | Alto m) | Escuela | U Shape | Cena sentada | Cocktail | Teatro | Cuadro Imperial | |
| Victoria | 368.63 | 3.80 | 120 | 50 | 200 | 300 | 250 | 50 |
| Oxford | 60.50 | 3.20 | 30 | 25 | 50 | 60 | 50 | 25 |
| Manchester | 60.94 | 3.44 | 30 | 25 | 50 | 60 | 50 | 25 |
| Imperial | 287.35 | 3.44 | 120 | 50 | 200 | 300 | 220 | 60 |
| Cambridge I | 183.12 | 2.70 | 80 | 35 | 100 | 150 | 120 | 35 |
| Cambridge II | 60.37 | 2.90 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 |
| Windsor | 114.97 | 3.44 | 50 | 30 | 60 | 80 | 80 | 30 |
| Britania | 43 | 2.75 | 20 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 |
| Stanford | 80.36 | 2.50 | 35 | 30 | 50 | 60 | 60 | 30 |
| Gales | 80.80 | 2.90 | 30 | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 |
| Chelsea | 36 | 2.50 | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| Isabela | 36 | 2.50 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 15 |
Categorías de Locales
Detalles
-
Distancia al aeropuerto37.3 km
-
Total de salas de reuniones12
-
Total Halls Capacity (personas)300
-
Sala de eventos max superficie368,83 m2
-
Total de habitaciones210
-
Total Hotel Suites15
-
Hotel Stars5
-
Zona en QuitoNorte
Otros servicios
-
Q Distintiva, Reconocimiento de la calidad turística


