Descripción
El Hilton Colón Quito es un hotel de alto nivel situado en pleno centro del parque El Ejido, que ofrece fácil acceso a la estación de metro El Ejido y a 10 minutos en coche de la histórica ciudad antigua del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El hotel cuenta con habitaciones modernas, un Executive Lounge, varios restaurantes, como el Café Colón y una panadería, y una variedad de comodidades de alta gama como una piscina al aire libre, un gimnasio bien equipado y un spa de servicio completo. Con una puntuación media de 4.1 estrellas, es una opción preferida para los viajeros que buscan comodidad y una estancia de lujo completa cerca de los distritos culturales y financieros de Quito.
Dimensiones / Superficie
| Nombre del salón | Dimensiones | Capacidad (Número de personas) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superficie | Cocktail | Teatro | Buffet | Imperial | ||
| m2 | ft2 | Personas | Personas | Personas | Personas | |
| Santa Cruz | 32 | 105 | 30 | 30 | 16 | 16 |
| Santa Fé | 32 | 105 | 30 | 30 | 16 | 16 |
| San Cristóbal | 32 | 105 | 30 | 30 | 16 | 16 |
| Seymour | 40 | 141 | 30 | 30 | 24 | 24 |
| Isabel la Católica | 341.6 | 994 | 350 | 280 | 300 | 50 |
| Isabel la Católica I | 293.2 | 525 | 200 | 160 | 180 | 50 |
| Isabel la Católica II | 148.5 | 469 | 100 | 100 | 80 | 30 |
| Las Juntas | 119.8 | 393 | 100 | 80 | 80 | 26 |
| Genovesa | 330 | 1083 | 250 | 160 | 200 | 40 |
| Reunión Hilton I | 70 | 230 | 30 | 50 | 30 | 18 |
| Reunión Hilton II | 70 | 230 | 30 | 50 | 30 | 18 |
| Reunión Hilton III | 18 | 67 | 15 | - | - | 12 |
| Bartolom é | 783 | 2346 | 1200 | 800 | 400 | 80 |
| Bartolomé I | 412.3 | 1352 | 400 | 200 | 300 | 50 |
| Bartolomé II | 369.1 | 1211 | 300 | 160 | 200 | 30 |
| Shyris | 803 | 2723 | 1300 | 1000 | 600 | 96 |
| Shyris I | 250.8 | 833 | 400 | 300 | 170 | 58 |
| Shyris II | 250.8 | 823 | 400 | 300 | 170 | 58 |
| Shyris III | 301.4 | 994 | 500 | 400 | 240 | 58 |
| Shyris I ' II | 501.6 | 1657 | 800 | 600 | 380 | 62 |
| Shyris II " III | 552.2 | 1818 | 900 | 700 | 460 | 66 |
| El Dorado | 141.7 | 630 | 50 | 80 | 80 | 30 |
Categorías de Locales
Detalles
-
Distancia al aeropuerto36 km
-
Total de salas de reuniones22
-
Total Halls Capacity (personas)1300
-
Sala de eventos max superficie803 m2
-
Total de habitaciones255
-
Total Hotel Suites9
-
Total aparcamiento200
-
Hotel Stars5
-
Zona en QuitoLa Mariscal
Otros servicios
-
Accesibilidad para personas con discapacidad, Q Distinctive, Reconocimiento de la calidad del turismo, Políticas de sostenibilidad


