Descripción
FLACSO La sede en Ecuador se estableció en 1974, mediante un acuerdo entre el Estado ecuatoriano y el sistema internacional FLACSO. La institución forma parte del sistema universitario ecuatoriano y fue reconocida por la Ley de Educación Superior en 2000. La Sede goza de autonomía administrativa y financiera de conformidad con su acuerdo constitutivo.
Dimensiones / Superficie
| Nombre del salón | Dimensiones | Capacidad (Número de personas) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superficie | Cocktail | Teatro | Escuela | Cena sentada | ||
| m2 | ft2 | Personas | Personas | Personas | Personas | |
| Auditorio | - | - | - | 300 | - | - |
| Hemicycle | - | - | - | 150 | - | - |
| Sala 1 | - | - | - | - | 60 | - |
| Sala 2 | - | - | - | - | 60 | - |
| Sala 3 | - | - | - | - | 60 | - |
| Biblioteca del Edificio del Auditorio | - | - | - | 130 | - | - |
| Sala de bibliotecas de edificios | - | - | - | 80 | - | - |
| Sala de carteles | - | - | - | - | 35 | - |
| Sala audiovisual | - | - | - | - | 45 | - |
Categorías de Locales
Detalles
-
Total de salas de reuniones9
-
Total Halls Capacity (personas)300
-
Total aparcamiento0
-
Zona en QuitoEloy Alfaro
Otros servicios
-
Accesibilidad para las personas con discapacidad


