Descripción
Es el centro de convenciones más moderno y funcional de América Latina que tiene todas las características necesarias para cumplir un papel clave para el desarrollo de grandes eventos, ferias, exposiciones, convenciones, conferencias de carácter nacional o internacional, acompañado de un gran entorno natural.
Dimensiones / Superficie
| Nombre del salón | Dimensiones | Capacidad (Número de personas) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superficie | Cocktail | Teatro | Escuela | Cena sentada | ||
| m2 | ft2 | Personas | Personas | Personas | Personas | |
| Planta baja Salóns | ||||||
| Mitad del Mundo | 5000 | 53820 | 6000 | 5000 | 2500 | 2500 |
| Mitad del Mundo Norte | 2500 | 26910 | 3000 | 2500 | 1200 | 1200 |
| Mitad del Mundo Sur | 2500 | 26910 | 3000 | 2500 | 1200 | 1200 |
| Planta baja Salóns | ||||||
| Panecillo | 5000 | 53820 | 3000 | 2500 | 1200 | 1200 |
| Panecillo 1 | 625 | 6727 | 800 | 700 | 300 | 300 |
| Panecillo 2 | 625 | 6727 | 800 | 700 | 300 | 300 |
| Panecillo 3 | 625 | 6727 | 800 | 700 | 300 | 300 |
| Panecillo 4 | 625 | 6727 | 800 | 700 | 300 | 300 |
| Itchimbía Hall (Completa) | - | - | 1400 | 1100 | 380 | 380 |
| Itchimbía North | - | - | 700 | 500 | 200 | 200 |
| Itchimbía South | - | - | 700 | 500 | 180 | 180 |
| 13.00 horas reunión privada Sala 1 | - | - | 70 | 60 | 30 | 30 |
| 13 horas reunión privada Sala 2 | - | - | 70 | 60 | 30 | 30 |
| 13 horas reunión privada Sala 3 | - | - | 40 | 30 | 15 | 15 |
| 13 horas reunión privada Sala 4 | - | - | 70 | 60 | 30 | 30 |
| Auditorio | - | - | - | 500 | - | - |
Categorías de Locales
Detalles
-
Total de salas de reuniones16
-
Total Halls Capacity (personas)6000
-
Sala de eventos max superficie5000 m2
-
Total aparcamiento850
-
Zona en QuitoNorte
Otros servicios
-
Accesibilidad para personas con discapacidad, políticas de sostenibilidad


