Descripción
Nuestros museos son bendecidos con espectaculares vistas de Quito, un verdadero punto de referencia para la cultura y el turismo en la ciudad. Las fagilidades están equipadas con amplios salones, showrooms y terrazas con variada capacidad para todo tipo de eventos institucionales, empresariales o sociales.
Dimensiones / Superficie
| Nombre del salón | Dimensiones | Capacidad (Número de personas) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superficie | Cocktail | Teatro | Escuela | Cena sentada | ||
| m2 | ft2 | Personas | Personas | Personas | Personas | |
| Base de referencia (Aula Precolombina) | 870 | 9365 | - | - | 800 | - |
| Planta baja (Sala de exposición contemporánea) | 870 | 9365 | - | - | 50 | - |
| Espacios exteriores | ||||||
| Latin American Integration Square | 1300 | 18729 | 1200 | 1000 | - | 600 |
Categorías de Locales
Detalles
-
Distancia al aeropuerto37 km. (Ruta Viva)
-
Total de salas de reuniones3
-
Total Halls Capacity (personas)1200
-
Sala de eventos max superficie1300 m2
-
Total aparcamiento170
-
Zona en QuitoNorte


